Batch System
PBS 2.2 p12
besteht aus mehrstufigen Queues
derzeitiges Aussehen
Queue Max Tot Ena Str Que Run Hld Wat Trn Ext Type
---------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----------
clicMainQ 0 0 yes yes 0 0 0 0 0 0 Route
clicTimeQS 0 0 yes yes 0 0 0 0 0 0 Route
clicTimeQM 0 0 yes yes 0 0 0 0 0 0 Route
clicTimeQL 0 0 yes yes 0 0 0 0 0 0 Route
clicTimeQXL 0 0 yes yes 0 0 0 0 0 0 Route
clicTimeQXXL 0 0 yes yes 0 0 0 0 0 0 Route
clicTimeQXXXL 0 0 yes yes 0 0 0 0 0 0 Route
clicNodeQS1 0 1 yes yes 0 1 0 0 0 0 Execution
clicNodeQS2 0 0 yes yes 0 0 0 0 0 0 Execution
clicNodeQS3 0 0 yes yes 0 0 0 0 0 0 Execution
clicNodeQS4 0 0 yes yes 0 0 0 0 0 0 Execution
clicNodeQS5 0 0 yes yes 0 0 0 0 0 0 Execution
clicNodeQS6 0 0 yes yes 0 0 0 0 0 0 Execution
clicNodeQS7 0 0 yes yes 0 0 0 0 0 0 Execution
|
|